| irp.category.partno | I.D. (IN) | O.D. (IN) | Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C) | Wt. Per. Ft. (Lbs) | |
|---|
| PET-.75 | 3/4 | 1.10 | 150 | 0.300 | |
| PET-1 | 1 | 1.45 | 150 | 0.440 | |
| PET-1.25 | 1-1/4 | 1.65 | 150 | 0.530 | |
| PET-1.5 | 1-1/2 | 1.89 | 150 | 0.700 | |
| PET-2 | 2 | 2.48 | 150 | 0.900 | |
| PET-2.5 | 2-1/2 | 2.99 | 150 | 1.220 | |
| PET-3 | 3 | 3.49 | 150 | 1.450 | |
| PET-4 | 4 | 4.56 | 150 | 1.890 | |
Compare Products