| irp.category.partno | Shank Size Inches | NPT Size Inches | Product Image 1 | Product Image 2 | |
|---|
| SHN-2501 | 1/4 | 1/8 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2502 | 1/4 | 1/4 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2504 | 1/4 | 3/8 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2505 | 3/8 | 1/4 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2506 | 3/8 | 3/8 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2508 | 3/8 | 1/2 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2509 | 1/2 | 1/4 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2510 | 1/2 | 3/8 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2512 | 1/2 | 1/2 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2511 | 1/2 | 3/4 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2513 | 3/4 | 1/2 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2514 | 3/4 | 3/4 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2516 | 1 | 3/4 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
| SHN-2518 | 1 | 1 | NoImage.jpg | NoImage.jpg | |
Compare Products