| irp.category.partno | I.D. (IN) | O.D. (IN) | Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C) | Bend Radius | Wt. Per. Ft. (Lbs) | |
|---|
| TB-2 | 2 | 2.64 | 75 | 10 | 1.680 | |
| TB-2.5 | 2-1/2 | 3.11 | 75 | 14 | 2.240 | |
| TB-3 | 3 | 3.66 | 75 | 16 | 2.740 | |
| TB-4 | 4 | 4.69 | 75 | 22 | 3.560 | |
| TB-5 | 5 | 5.71 | 75 | 32 | 4.560 | |
| TB-6 | 6 | 6.73 | 75 | 37 | 5.400 | |
Compare Products