| irp.category.partno | I.D. (IN) | O.D. (IN) | Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C) | Bend Radius | Vacuum Rating (in Hg) 68F | Wt. Per. Ft. (Lbs) | |
|---|
| CAR-2 | 2 | 2.35 | 40 | 2.5" | 29.8 | 0.50 | |
| CAR-3 | 3 | 3.50 | 35 | 3.0" | 29.8 | 1.10 | |
| CAR-4 | 4 | 4.63 | 30 | 4.5" | 29.8 | 1.77 | |
| CAR-6 | 6 | 6.73 | 30 | 9.2" | 28.0 | 3.16 | |
| CAR-8 | 8 | 9.04 | 30 | 15.0" | 27.0 | 5.65 | |
Compare Products