| irp.category.partno | I.D. (IN) | O.D. (IN) | Max W.P. (PSI @ 70°F/20°C) | Wall Inches. | Wt. Per. Ft. (Lbs) | |
|---|
| POLY-.125 | 1/8 | 1/4 | 150 | 0.06 | 0.015 | |
| POLY-.170 | .170 | 1/4 | 140 | 0.04 | 0.011 | |
| POLY-.188 | 3/16 | 5/16 | 150 | 0.06 | 0.020 | |
| POLY-.25 | 1/4 | 3/8 | 125 | 0.06 | 0.025 | |
| POLY-.375 | 3/8 | 1/2 | 100 | 0.06 | 0.035 | |
| POLY-.5 | 1/2 | 5/8 | 75 | 0.06 | 0.045 | |
Compare Products